| A | ||
| agni | : | geni | 
| aji | : | ratu | 
| akasa | : | langit | 
| amba | : | aku | 
| andaka | : | bantheng | 
| angga | : | awak | 
| angkara | : | srakah | 
| ardi | : | gunung | 
| aris | : | alon | 
| arsa | : | arep | 
| astha | : | wolu | 
| atmaja | : | anak | 
| aywa | : | aja | 
| B | ||
| bantala | : | lemah | 
| baskara | : | srengenge | 
| basuki | : | slamet | 
| brama | : | geni | 
| bramantya | : | nesu | 
| brastha | : | rusak | 
| C | ||
| cakara | : | rodha | 
| candra | : | rembulan | 
| caraka | : | utusan | 
| catur | : | papat | 
| cipta | : | pikir | 
| citra | : | rupa/gambar | 
| D | ||
| dahana | : | geni | 
| danawa | : | buta | 
| dasa | : | sepuluh | 
| datan | : | ora | 
| dirgantara | : | langit | 
| ditya/diyu | : | buta | 
| driya | : | ati | 
| duk | : | nalika | 
| duksina | : | kidul | 
| dulu | : | deleng | 
| duta | : | utusan | 
| duhkita | : | susah | 
| dwi | : | loro | 
| dwi pangga | : | gajah | 
| dwija | : | guru | 
| E | ||
| eka | : | siji | 
| enu | : | dalan | 
| erawati | : | bledheg | 
| emawa | : | segara | 
| esa | : | siji | 
| esthi | : | karep | 
| G | ||
| gahana | : | jurang | 
| garba | : | weteng | 
| gapura | : | lawang | 
| gagana | : | langit | 
| giri | : | gunung | 
| gita | : | cepet/age | 
| gung | : | gedhe | 
| guntur | : | gludug | 
| guruh | : | bledheg | 
| gya | : | enggal | 
| gahana | : | jurang | 
| garba | : | weteng | 
| gapura | : | lawang | 
| gagana | : | langit | 
| giri | : | gunung | 
| gita | : | cepet/age | 
| gung | : | gedhe | 
| guntur | : | gludug | 
| guruh | : | bledheg | 
| gya | : | enggal | 
| J | ||
| jala | : | banyu | 
| jaladara | : | mendhung | 
| jaladri | : | segara | 
| janma | : | manungsa | 
| jaya | : | menang | 
| jenar | : | kuning | 
| K | : | |
| kaga | : | manu | 
| kadya | : | kaya | 
| kalbu | : | ati | 
| kalpika | : | ali-ali | 
| kapti | : | karep | 
| kapiyarsa | : | keprungu | 
| kardi/karya | : | gawe | 
| karta | : | aman | 
| kartika | : | lintang | 
| kayun | : | karep | 
| kencana | : | emas | 
| kintaka | : | layang | 
| kisma | : | lemah | 
| kresna | : | ireng | 
| kukila | : | manuk | 
| kuncara | : | misuwur | 
| kusuma | : | kembang | 
| kuwawa | : | kuwat | 
| L | ||
| lampus | : | mati | 
| langking | : | ireng | 
| lastri | : | bengi | 
| laya | : | panggon | 
| lebda | : | pinter | 
| lena | : | mati | 
| lir | : | kaya | 
| loh jinawi | : | subur banget | 
| ludira | : | getih papan | 
| lumaksana | : | mlaku | 
| M | ||
| madya | : | tengah | 
| makarya | : | nyambut gawe | 
| manggala | : | panggede | 
| manjing | : | mlebu | 
| marga | : | dalan | 
| marta | : | sabar | 
| maruta | : | angin | 
| mijil | : | metu | 
| mina | : | iwak | 
| mitra | : | kanca | 
| miyarsa | : | krungu | 
| mudha | : | enom | 
| mulat | : | weruh | 
| murwani | : | miwiti | 
| murda | : | sirah | 
| muksa | : | ilang | 
| mustaka | : | sirah | 
| N | ||
| nala | : | ati | 
| narendra | : | ratu | 
| narmada | : | kali | 
| nata | : | ratu | 
| nawala | : | layang | 
| nendra | : | turu | 
| netra | : | mripat | 
| nuladha | : | niru/nyonto | 
| nuswa | : | pulo | 
| P | ||
| pabaratan | : | peperangan | 
| pada | : | sikil | 
| palagan | : | peperangan | 
| palastra | : | mati | 
| pambayun | : | pembarep | 
| panca | : | lima | 
| pancakara | : | padu/perang | 
| panti | : | omah | 
| pangaksama | : | pangapura | 
| pangastuti | : | sembah | 
| pangupajiwa | : | panguripan | 
| paramarta | : | luhur | 
| pawiyatan | : | sekolah | 
| pindha | : | kaya | 
| pita | : | kuning | 
| padangga | : | gamelan | 
| praja | : | negara | 
| pralaya | : | mati | 
| prapta | : | teka | 
| pratiwi | : | lemah | 
| prawira | : | kendel | 
| priya | : | lanang | 
| priyangga | : | dhewe | 
| puma | : | rampung | 
| puspita | : | kembang | 
| R | ||
| rahayu | : | slamet | 
| raga | : | awak | 
| ratri | : | bengi | 
| rawi | : | srengenge | 
| rekta | : | abang | 
| rena | : | ibu | 
| roga | : | lara | 
| rukmi | : | emas | 
| S | ||
| samirana | : | angin | 
| samodra | : | segara | 
| sasana | : | papan/panggonan | 
| sanggraha | : | cawisan | 
| sardula | : | macan | 
| sarira | : | badan | 
| sarpa | : | ula | 
| sasangka | : | rembulan | 
| sasmita | : | tandha | 
| siswa | : | murid | 
| sitaresmi | : | rembulan | 
| siwi | : | anak | 
| soca | : | mripat | 
| sona | : | asu | 
| songsong | : | payung | 
| sotya | : | inten | 
| sudarma | : | bapak | 
| sudarsana | : | contoh | 
| sato | : | kewan | 
| seta | : | putih | 
| segra | : | gelis/cepet | 
| sila | : | patrap | 
| sira | : | kowe | 
| sirna | : | ilang | 
| sudira | : | digdaya | 
| sungkawa | : | susah | 
| sunu, suta | : | anak | 
| sura | : | wani | 
| sweda | : | kringet | 
| T | ||
| tan | : | ora | 
| tanaya | : | anak | 
| taru | : | wit | 
| taruna | : | enom | 
| tinon | : | katon | 
| tirta | : | banyu | 
| trusta | : | seneng | 
| turangga | : | jaran | 
| tyas | : | ati | 
| U | ||
| upaya | : | golek | 
| upiksa | : | weruh | 
| usada | : | tamba | 
| utama | : | becik | 
| W | ||
| waluya | : | waras | 
| wana | : | alas | 
| wanara | : | kethek | 
| wardaya | : | ati | 
| warih/we | : | banyu | 
| warsa | : | taun | 
| wasana | : | pungkasan | 
| waspa | : | luh | 
| wastra | : | sandangan | 
| wibi | : | ibu | 
| wicara | : | gunem | 
| widya | : | pinter | 
| wil | : | buta | 
| wilis | : | ijo | 
| wira | : | prajurit | 
| wisma | : | omah | 
| wisuda | : | angkat | 
| wiyati | : | langit | 
| wredha | : | tuwa | 
| wukir | : | gunung | 
| wuyung | : | kasmaran | 
| Y | ||
| yasa | : | gawe | 
| yayah | : | bapak | 
| yitna | : | ngati-ati | 
| yoga | : | anak | 
| yogya | : | becik | 
| yuda | : | perang | 
| yuwana | : | slamet | 
| ywa | : | aja | 
Laman
▼
No comments:
Post a Comment
" jazakumullah khairan kathira, matur nuwun sanget menawi panjenengan purun ngisi komentar "